经申请人汇报、专家组考核,我院2023年硕士生转博考核通过名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 硕士类别(专硕、学硕) | 本科毕业院校 | 硕士专业 | 硕士导师 | 拟转博士专业 |
1 | 必威BETWAY官网 | 2020308110075 | 刘安琪 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产动物医学 |
2 | 必威BETWAY官网 | 2020308110083 | 王巍澄 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产动物医学 | 袁改玲 | 水产动物医学 |
3 | 必威BETWAY官网 | 2021308110067 | 李泽清 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产动物医学 | 张旭杰 | 水产动物医学 |
4 | 必威BETWAY官网 | 2021308110068 | 林建浩 | 男 | 学硕 | 华南农业大学 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产动物医学 |
5 | 必威BETWAY官网 | 2021308110073 | 杨润 | 男 | 学硕 | 华南农业大学 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产动物医学 |
6 | 必威BETWAY官网 | 2021308110078 | 栾红钰 | 女 | 学硕 | 河北农业大学 | 水产动物医学 | 张义兵 | 水产动物医学 |
7 | 必威BETWAY官网 | 2021308110080 | 田甜甜 | 女 | 学硕 | 河南师范大学 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产动物医学 |
8 | 必威BETWAY官网 | 2020308110006 | 白震宇 | 男 | 学硕 | 南昌大学 | 水产养殖 | 宋玉峰 | 水产养殖 |
9 | 必威BETWAY官网 | 2020308110010 | 关素华 | 女 | 学硕 | 河南科技大学 | 水产养殖 | 刘寒 | 水产养殖 |
10 | 必威BETWAY官网 | 2020308110016 | 李文翰 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产养殖 | 李大鹏 | 水产养殖 |
11 | 必威BETWAY官网 | 2020308110026 | 苏君晓 | 男 | 学硕 | 吉林农业大学 | 水产养殖 | 周小云 | 水产养殖 |
12 | 必威BETWAY官网 | 2020308110029 | 王旭东 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
13 | 必威BETWAY官网 | 2020308110044 | 周佳佳 | 女 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
14 | 必威BETWAY官网 | 2020308110055 | 马力 | 男 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 渔业资源 | 张家波 | 水产养殖 |
15 | 必威BETWAY官网 | 2020308110062 | 徐聚臣 | 男 | 学硕 | 大连海洋大学 | 渔业资源 | 何绪刚 | 水产养殖 |
16 | 必威BETWAY官网 | 2020308110081 | 宋燕玲 | 女 | 学硕 | 长江大学 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产养殖 |
17 | 必威BETWAY官网 | 2021308110006 | 金爽 | 女 | 学硕 | 武汉轻工大学 | 水生生物学 | 梅洁 | 水产养殖 |
18 | 必威BETWAY官网 | 2021308120024 | 李顺尧 | 男 | 专硕 | 必威BETWAY官网 | 渔业发展 | 高泽霞 | 水产养殖 |
19 | 必威BETWAY官网 | 2021308120072 | 张楚一 | 男 | 专硕 | 必威BETWAY官网 | 渔业发展 | 王春芳 | 水产养殖 |
20 | 必威BETWAY官网 | 2021308120089 | 景园园 | 女 | 专硕 | 安阳工学院 | 渔业发展 | 刘静霞 | 水产养殖 |
21 | 必威BETWAY官网 | 2021308120110 | 王艾金 | 女 | 专硕 | 必威BETWAY官网 | 渔业发展 | 王焕岭 | 水产养殖 |
22 | 必威BETWAY官网 | 2021308120118 | 徐娣美 | 女 | 专硕 | 广西大学 | 渔业发展 | 梁旭方 | 水产养殖 |
23 | 必威BETWAY官网 | 2020308110004 | 杨慧 | 女 | 学硕 | 河南农业大学 | 水生生物学 | 李莉 | 水生生物学 |
24 | 必威BETWAY官网 | 2020308110038 | 矣林圆 | 女 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 水产养殖 | 袁勇超 | 水生生物学 |
25 | 必威BETWAY官网 | 2021308110057 | 栾宁 | 女 | 学硕 | 必威BETWAY官网 | 渔业资源 | 李广宇 | 渔业资源 |
公示时间:2023年5月8日至2023年5月10日。如对上述情况有异议,请在公示期内,通过来访、来信等方式实名反映问题。
联系人:庄子梦
联系电话:027-87282676
电子邮箱:zhuangzimeng@mail.hzau.edu.cn
特此公示。
必威BETWAY官网必威BETWAY官网
二〇二三年五月八日