通知公告ABOUT US

通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

必威BETWAY官网2023年研究生调剂复试结果公示

发布时间:2023-04-10来源:

水产动物医学

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043102904142 苏磊 水产动物医学 353 98 77.20 81.00 80.00 84.90 76.32 1
103353000915763 黄艳辉 水产动物医学 369 76 79.40 79.00 79.80 78.32 75.61 2
105043102903951 简宇清 水产动物医学 340 88 78.40 78.80 79.40 81.53 73.41 3
105043102904105 肖可 水产动物医学 328 94 78.40 80.20 79.60 83.75 72.86 4
100193370607948 杜豪其 水产动物医学 330 84 81.20 80.40 79.60 81.59 72.24 5
103073210504457 唐伟俊 水产动物医学 322 86 77.60 80.40 79.40 81.16 71.10 6
103073210706575 刘慧敏 水产动物医学 336 68 78.60 79.80 77.60 75.62 70.57 7
105043102904011 丁海玲
329 61 63.40 62.40 64.40 62.54 64.50 8

渔业发展

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
103353000926685 郝文鑫 渔业发展 366 88 80.83 81.33 81.67 83.24 77.22 1
105043102905023 刘柏林 渔业发展 329 89 82.00 89.17 80.17 85.85 73.82 2
105043102904493 黑春雨 渔业发展 332 84 80.33 84.00 76.83 81.97 72.63 3
104233375202558 张师年 渔业发展 352 64 78.17 82.17 74.67 74.55 72.06 4
105043109901265 陈扬 渔业发展 308 89 84.67 87.00 77.50 85.62 71.21 5
105043109910470 唐钰昕 渔业发展 305 94 82.33 82.83 84.83 86.32 71.13 6
105043108900294 李航宇 渔业发展 323 74 85.83 84.83 77.50 80.84 71.09 7
106263095200278 彭盼盼
372 72 63.00 63.83 62.83 65.91 71.00 8
103353000931742 王佳璇
368 68 64.33 67.67 65.67 66.55 70.78 9
104233331119542 秦明强
335 81 71.00 73.00 63.00 73.44 69.58 10


Baidu
sogou