人才培养EDUCATION

研究生培养
当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文

2017年硕士研究生复试汇总表

发布时间:2017-04-02来源:
考生编号 姓名 拟录取专业(领域)代码 拟录取专业(领域) 初试成绩 ( 50%) 复试成绩 ( 50 %) 总成绩 录取类别 学习方式
105047210833449 徐一闯 090801 水产养殖 373 86.09 80.35 非定向 全日制
105047210830532 张奇 090803 渔业资源 382 82.52 79.46 非定向 全日制
103847214212693 李文倩 0908Z1 水产动物医学 365 83.40 78.20 非定向 全日制
105047210830385 徐晶 090801 水产养殖 384 78.39 77.60 非定向 全日制
103847214211437 李丹阳 0908Z1 水产动物医学 337 86.76 77.08 非定向 全日制
105047210833469 周淼 090801 水产养殖 350 84.08 77.04 非定向 全日制
105047210830612 陈菲菲 071004 水生生物学 357 82.62 77.01 非定向 全日制
105047210830391 张玉军 0908Z1 水产动物医学 343 83.17 75.89 非定向 全日制
105047210833492 丁利国 0908Z1 水产动物医学 356 79.97 75.59 非定向 全日制
105047210833417 罗皓灿 090801 水产养殖 342 82.29 75.35 非定向 全日制
105047210830530 肖思进 090801 水产养殖 354 79.74 75.27 非定向 全日制
105047210833444 王志强 090801 水产养殖 339 82.18 74.99 非定向 全日制
105047210833500 孙杰 0908Z1 水产动物医学 361 77.07 74.64 非定向 全日制
105047210833457 叶城 090801 水产养殖 360 77.03 74.52 非定向 全日制
105047210833418 罗双双 090801 水产养殖 324 84.13 74.47 非定向 全日制
105047210830525 王凡 090801 水产养殖 339 81.09 74.45 非定向 全日制
105047210830384 肖杰 090801 水产养殖 360 76.72 74.36 非定向 全日制
105047210830613 黄阳阳 071004 水生生物学 354 77.74 74.27 非定向 全日制
105047210830518 黄凯 090803 渔业资源 323 83.69 74.15 非定向 全日制
105047210833499 齐飘飘 090801 水产养殖 343 79.62 74.11 非定向 全日制
105047210830516 郭承滔 090801 水产养殖 358 76.47 74.04 非定向 全日制
105047210833402 胡双玲 090801 水产养殖 333 81.18 73.89 非定向 全日制
144307119000168 梁博 0908Z1 水产动物医学 331 81.52 73.86 非定向 全日制
105047210830389 张龙 090801 水产养殖 321 83.03 73.62 非定向 全日制
105047210830380 桑翀 090803 渔业资源 321 82.87 73.53 非定向 全日制
105047210830373 胡博文 090803 渔业资源 352 76.37 73.39 非定向 全日制
105047210833388 常永杰 090801 水产养殖 321 82.28 73.24 非定向 全日制
105047210830382 汪凌凯 071004 水生生物学 319 82.37 73.09 非定向 全日制
105047210833384 程珂 071004 水生生物学 328 80.34 72.97 非定向 全日制
105047210833445 王紫阳 090801 水产养殖 334 78.88 72.84 非定向 全日制
105047210830533 赵岩 090801 水产养殖 311 83.39 72.80 非定向 全日制
105047210830390 张琦 0908Z1 水产动物医学 345 76.37 72.69 非定向 全日制
105047210833470 朱强胜 090801 水产养殖 309 83.29 72.55 非定向 全日制
105047210830388 张建 090801 水产养殖 340 76.98 72.49 非定向 全日制
105047210830372 郭道远 0908Z1 水产动物医学 316 80.47 71.84 非定向 全日制
105047210830370 董帅 0908Z1 水产动物医学 315 80.64 71.82 非定向 全日制
105047210830521 李璐 090803 渔业资源 299 83.62 71.71 非定向 全日制
105047210833508 张丹丹 071004 水生生物学 320 79.22 71.61 非定向 全日制
105047210833490 陈桐 0908Z1 水产动物医学 317 79.12 71.26 非定向 全日制
105047210833443 王志 090801 水产养殖 291 84.08 71.14 非定向 全日制
104237442081110 李文 071004 水生生物学 295 82.62 70.81 非定向 全日制
105047210833453 杨水波 090801 水产养殖 296 82.34 70.77 非定向 全日制
105047210830527 吴利祥 090801 水产养殖 310 79.29 70.65 非定向 全日制
105047210830519 黄振宇 0908Z1 水产动物医学 302 80.72 70.56 非定向 全日制
105047210833399 郭莹 090801 水产养殖 318 77.19 70.40 非定向 全日制
105047210830376 李昊 090803 渔业资源 325 75.49 70.25 非定向 全日制
105047210833488 陈会杰 0908Z1 水产动物医学 272 85.97 70.19 非定向 全日制
105047210830520 康志鹏 090803 渔业资源 305 79.25 70.12 非定向 全日制
105047210833455 姚健 0908Z1 水产动物医学 326 75.04 70.12 非定向 全日制
105047210833495 李晓东 071004 水生生物学 337 72.37 69.89 非定向 全日制
105047210833454 姚凡 090801 水产养殖 287 81.58 69.49 非定向 全日制
105047210830514 陈培培 090803 渔业资源 290 80.82 69.41 非定向 全日制
105047210833461 张欢 090803 渔业资源 294 79.89 69.35 非定向 全日制
105047210833446 魏源博 090801 水产养殖 295 79.03 69.02 非定向 全日制
105047210830375 焦厚琪 0908Z1 水产动物医学 339 70.12 68.96 非定向 全日制
105047210830377 李建勋 090801 水产养殖 292 78.88 68.64 非定向 全日制
105047210833477 路娟力 071004 水生生物学 284 80.07 68.43 非定向 全日制
103847214211043 王蛟 0908Z1 水产动物医学 317 72.37 67.89 非定向 全日制
105047210830386 杨贺舒 090801 水产养殖 290 77.63 67.82 非定向 全日制
105047210830383 王宇宏 090801 水产养殖 288 77.73 67.67 非定向 全日制
105047210833505 杨秋实 090801 水产养殖 289 77.22 67.51 非定向 全日制
105047210833493 李陈 0908Z1 水产动物医学 303 74.42 67.51 非定向 全日制
105047210830374 胡子阳 090803 渔业资源 266 81.22 67.21 非定向 全日制
105047210833423 彭迪 090801 水产养殖 319 70.54 67.17 非定向 全日制
105047210833405 李玲雅 090801 水产养殖 292 75.88 67.14 非定向 全日制
105047210833494 李司棋 090803 渔业资源 268 80.07 66.84 非定向 全日制
105047210833501 谭博真 090801 水产养殖 292 75.22 66.81 非定向 全日制
105047210830387 姚朝瑞 090803 渔业资源 298 73.47 66.53 非定向 全日制
105047210833480 王晨 090803 渔业资源 264 74.62 63.71 非定向 全日制
105047210833473 陈宇 0908Z1 水产动物医学 256 76.14 63.67 非定向 全日制
105047210830939 魏秘 095108 渔业 382 87.60 82.00 非定向 全日制
105047210830936 郭竞 095108 渔业 368 84.97 79.29 非定向 全日制
105047210830937 贾景怡 095108 渔业 356 83.74 77.47 非定向 全日制
105047210833450 徐迎燕 095108 渔业 344 82.14 75.47 非定向 全日制
105047210833404 霍诗天 095108 渔业 347 81.09 75.25 非定向 全日制
105047210833406 李璐 095108 渔业 329 84.24 75.02 非定向 全日制
105047210833510 曾小理 095108 渔业 349 78.09 73.94 非定向 全日制
105047210833525 周从利 095108 渔业 326 82.49 73.84 非定向 全日制
105047210833462 张克磊 095108 渔业 330 81.63 73.82 非定向 全日制
105047210833401 侯春秀 095108 渔业 343 77.38 72.99 非定向 全日制
105047210833430 孙豪杰 095108 渔业 323 79.94 72.27 非定向 全日制
105047210833394 崔庆奎 095108 渔业 330 76.83 71.42 非定向 全日制
105047210833507 张晨馨 095108 渔业 290 84.72 71.36 非定向 全日制
105047210833437 王辉 095108 渔业 312 79.63 71.01 非定向 全日制
105047210830529 向阳 095108 渔业 311 79.72 70.96 非定向 全日制
105047210833467 郑小珍 095108 渔业 285 84.33 70.67 非定向 全日制
105047210833506 印光美 095108 渔业 328 74.42 70.01 非定向 全日制
105047210830942 张欣媛 095108 渔业 301 79.69 69.94 非定向 全日制
105047210930137 朱文涛 095108 渔业 324 74.72 69.76 非定向 全日制
105047210833438 王家安 095108 渔业 310 77.48 69.74 非定向 全日制
105047210830378 罗航 095108 渔业 311 77.26 69.73 非定向 全日制
105047210833409 李绍迪 095108 渔业 310 77.13 69.57 非定向 全日制
105047210833482 王飞翔 095108 渔业 302 78.65 69.52 非定向 全日制
105047210833498 卢建超 095108 渔业 336 71.72 69.46 非定向 全日制
105047210833511 陈红雕 095108 渔业 308 77.11 69.36 非定向 全日制
105047210833515 黄先全 095108 渔业 303 78.11 69.36 非定向 全日制
105047210833410 李通 095108 渔业 300 77.98 68.99 非定向 全日制
105047210830941 姚垚 095108 渔业 290 79.83 68.91 非定向 全日制
105047210833524 郑海欧 095108 渔业 298 78.06 68.83 非定向 全日制
105047210833439 王宁 095108 渔业 286 80.08 68.64 非定向 全日制
105047210833436 王欢 095108 渔业 307 75.73 68.57 非定向 全日制
105047210833512 陈开伟 095108 渔业 319 72.89 68.34 非定向 全日制
105047210830526 王洁 095108 渔业 277 80.74 68.07 非定向 全日制
105047210833479 邱龙辉 095108 渔业 266 82.74 67.97 非定向 全日制
105047210833452 杨锐 095108 渔业 301 75.57 67.89 非定向 全日制
105047210833427 任文杰 095108 渔业 285 78.68 67.84 非定向 全日制
105047210833392 陈一铭 095108 渔业 298 75.93 67.77 非定向 全日制
105047210833424 彭建 095108 渔业 281 78.58 67.39 非定向 全日制
105047230831133 许柳晨 095108 渔业 275 79.40 67.20 定向 全日制
105047210833514 冯晓敏 095108 渔业 287 76.54 66.97 非定向 全日制
105047210833523 田进松 095108 渔业 291 75.40 66.80 非定向 全日制
105047210833400 何林强 095108 渔业 284 76.63 66.71 非定向 全日制
105047210833398 顾欢 095108 渔业 283 76.78 66.69 非定向 全日制
105047210833448 徐日俊 095108 渔业 291 74.83 66.52 非定向 全日制
105047210830381 田宇 095108 渔业 279 77.23 66.52 非定向 全日制
105047210830531 叶汉梅 095108 渔业 260 80.69 66.35 非定向 全日制
105047210833517 梁洁 095108 渔业 279 76.66 66.23 非定向 全日制
105047210833431 孙守向 095108 渔业 298 72.29 65.94 非定向 全日制
105047210833458 余利 095108 渔业 290 73.89 65.94 非定向 全日制
105047210833518 刘勇 095108 渔业 299 71.60 65.70 非定向 全日制
105047210833519 马浩 095108 渔业 268 76.97 65.29 非定向 全日制
105047210830934 蔡志宇 095108 渔业 302 69.29 64.84 非定向 全日制
105047210833451 杨闯 095108 渔业 285 71.94 64.47 非定向 全日制
105047210830935 陈昕 095108 渔业 286 71.46 64.33 非定向 全日制
105047210833447 吴雪阳 095108 渔业 284 71.84 64.32 非定向 全日制
105047210833526 周湖海 095108 渔业 262 74.97 63.69 非定向 全日制
105047210833487 曹晓彤 095108 渔业 255 75.97 63.49 非定向 全日制
105047210833527 周梦霞 095108 渔业 269 72.34 63.07 非定向 全日制
105047210830938 陆鹏飞 095108 渔业 277 69.91 62.66 非定向 全日制
Baidu
sogou