人才培养EDUCATION

研究生培养
当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文

必威BETWAY官网2017年专业学位研究生复试成绩及拟录取名单公示

发布时间:2017-03-29来源:
考生编号 姓名 复试分项成绩 复试总成绩50% 初试成绩50% 总成绩 备注1 备注2
笔试成绩40% 实验成绩20% 面试成绩40%
105047210830939 魏秘 32.00 20.00 35.60 87.60 382.00 82.00 专业学位 拟录取
105047210830936 郭竞 32.00 17.00 35.97 84.97 368.00 79.29 专业学位 拟录取
105047210830937 贾景怡 31.20 18.00 34.54 83.74 356.00 77.47 专业学位 拟录取
105047210833510 曾小理 28.40 16.00 33.69 78.09 349.00 73.94 专业学位 拟录取
105047210833525 周从利 29.20 19.00 34.29 82.49 326.00 73.84 专业学位 拟录取
105047210833437 王辉 29.60 18.00 32.03 79.63 312.00 71.01 专业学位 拟录取
105047210830942 张欣媛 29.60 15.00 35.09 79.69 301.00 69.94 专业学位 拟录取
105047210830378 罗航 28.40 15.00 33.86 77.26 311.00 69.73 专业学位 拟录取
105047210833511 陈红雕 28.40 18.00 30.71 77.11 308.00 69.36 专业学位 拟录取
105047210833515 黄先全 26.40 18.00 33.71 78.11 303.00 69.36 专业学位 拟录取
105047210830941 姚垚 27.20 19.00 33.63 79.83 290.00 68.91 专业学位 拟录取
105047210833524 郑海欧 28.40 17.00 32.66 78.06 298.00 68.83 专业学位 拟录取
105047210833512 陈开伟 26.80 14.00 32.09 72.89 319.00 68.34 专业学位 拟录取
105047210830526 王洁 29.60 18.00 33.14 80.74 277.00 68.07 专业学位 拟录取
105047210833452 杨锐 27.20 16.00 32.37 75.57 301.00 67.89 专业学位 拟录取
105047230831133 许柳晨 28.00 18.00 33.40 79.40 275.00 67.20 专业学位 拟录取
105047210833514 冯晓敏 26.00 16.00 34.54 76.54 287.00 66.97 专业学位 拟录取
105047210833523 田进松 26.80 17.00 31.60 75.40 291.00 66.80 专业学位 拟录取
105047210833400 何林强 28.40 16.00 32.23 76.63 284.00 66.71 专业学位 拟录取
105047210833517 梁洁 25.20 18.00 33.46 76.66 279.00 66.23 专业学位 拟录取
105047210833431 孙守向 26.40 14.00 31.89 72.29 298.00 65.94 专业学位 拟录取
105047210833458 余利 27.20 14.00 32.69 73.89 290.00 65.94 专业学位 拟录取
105047210833518 刘勇 24.00 15.00 32.60 71.60 299.00 65.70 专业学位 拟录取
105047210833519 马浩 28.00 17.00 31.97 76.97 268.00 65.29 专业学位 拟录取
105047210830934 蔡志宇 27.60 10.00 31.69 69.29 302.00 64.84 专业学位 拟录取
105047210830935 陈昕 24.40 16.00 31.06 71.46 286.00 64.33 专业学位 拟录取
105047210833526 周湖海 25.20 18.00 31.77 74.97 262.00 63.69 专业学位 拟录取
105047210833527 周梦霞 29.20 12.00 31.14 72.34 269.00 63.07 专业学位 拟录取
105047210830938 陆鹏飞 26.80 12.00 31.11 69.91 277.00 62.66 专业学位 拟录取
Baidu
sogou